2026-09-20进行的美职联足球比赛已经结束,华盛顿特区联与夏洛特的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 夏洛特 | 3 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2025-10-04 | 华盛顿特区联 | 0 : 1 | 夏洛特 |
| 2025-07-16 | 夏洛特 | 2 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2025-05-21 | 华盛顿特区联 | 2 : 2 | 夏洛特 |
| 2024-10-20 | 华盛顿特区联 | 0 : 3 | 夏洛特 |
| 2024-06-15 | 夏洛特 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:雷内魏勒
主教练:迪恩·史密斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿什利韦斯特伍德 | 夏洛特 | 8.5 | 93 | 1 | 1 |
| 克里斯蒂扬卡利纳 | 夏洛特 | 8.3 | 93 | 0 | 0 |
| 黑川圭介 | 华盛顿特区联 | 8 | 93 | 0 | 1 |
| 佩格洛 | 华盛顿特区联 | 7.7 | 93 | 0 | 0 |
| 卢卡斯巴特莱特 | 华盛顿特区联 | 7.7 | 93 | 1 | 0 |
| 安德烈·多泽尔 | 华盛顿特区联 | 7.3 | 86 | 0 | 0 |
| 亨利凯斯勒 | 夏洛特 | 7.2 | 93 | 0 | 0 |
| 蒂姆·里姆 | 夏洛特 | 7.2 | 93 | 0 | 0 |
| L.蒙特亚努 | 华盛顿特区联 | 7.2 | 93 | 0 | 0 |
| 圣马克西曼 | 夏洛特 | 7.2 | 90 | 1 | 0 |
| 佩普·别尔 | 夏洛特 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 杰克逊·霍普金斯 | 华盛顿特区联 | 7.2 | 65 | 0 | 0 |
2026-09-20进行的美职联足球比赛已经结束,华盛顿特区联与夏洛特的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。