2026-09-19进行的苏超足球比赛已经结束,希伯尼安与阿伯丁的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 阿伯丁 | 2 : 0 | 希伯尼安 |
| 2025-12-30 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 阿伯丁 |
| 2025-10-26 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 希伯尼安 |
| 2025-04-26 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 希伯尼安 |
| 2025-02-01 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 阿伯丁 |
| 2024-12-21 | 阿伯丁 | 1 : 3 | 希伯尼安 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:大卫格雷
主教练:S. Robinson
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·尼斯比特 | 阿伯丁 | 8.09 | 90 | 1 | 0 |
| 格兰特·汉利 | 希伯尼安 | 7.27 | 90 | 0 | 0 |
| 杰克伊雷代尔 | 希伯尼安 | 7.11 | 90 | 0 | 0 |
| M. Knoester | 阿伯丁 | 7 | 90 | 0 | 0 |
| 加文莫洛伊 | 阿伯丁 | 6.99 | 90 | 0 | 1 |
| 拉斐尔萨林格 | 希伯尼安 | 6.91 | 90 | 0 | 0 |
| 马丁·博伊尔 | 希伯尼安 | 6.91 | 72 | 1 | 0 |
| 克里斯·卡登 | 阿伯丁 | 6.84 | 90 | 0 | 0 |
| 欧文埃尔丁 | 希伯尼安 | 6.76 | 72 | 0 | 0 |
| 斯图尔特·阿姆斯特朗 | 阿伯丁 | 6.67 | 31 | 0 | 0 |
| 康纳·罗南 | 阿伯丁 | 6.64 | 59 | 0 | 0 |
| 内森·洛 | 希伯尼安 | 6.62 | 18 | 0 | 0 |
2026-09-19进行的苏超足球比赛已经结束,希伯尼安与阿伯丁的比分为1-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。