巴西国际主场2-0击败科林蒂安,拿下巴西杯对决。上半场主队率先破门,下半场再入一球锁定胜局。科林蒂安进攻端办法不多,全场未能改写比分。
巴西国际控球占优,两次进攻转化得分。科林蒂安防线两度失守,客场吞下失利。
巴西杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 巴西国际 | 2 : 0 | 科林蒂安 |
| 2026-04-05 | 科林蒂安 | 0 : 1 | 巴西国际 |
| 2025-10-01 | 巴西国际 | 1 : 1 | 科林蒂安 |
| 2025-05-03 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 巴西国际 |
| 2024-10-05 | 科林蒂安 | 2 : 2 | 巴西国际 |
| 2024-06-20 | 巴西国际 | 1 : 0 | 科林蒂安 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:保罗·佩佐拉诺
主教练:费尔南多迪尼兹
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿兰·帕特里克 | 巴西国际 | 8 | 84 | 1 | 0 |
| 马特乌斯·巴伊亚 | 巴西国际 | 7.9 | 96 | 1 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 巴西国际 | 7.5 | 96 | 0 | 0 |
| 拉尼埃莱 | 科林蒂安 | 7.3 | 96 | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | 巴西国际 | 7.3 | 84 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·保利斯塔 | 科林蒂安 | 7.2 | 96 | 0 | 0 |
| J.卡博内罗 | 巴西国际 | 7.2 | 70 | 0 | 0 |
| 吉列尔莫·马里潘 | 巴西国际 | 7 | 96 | 0 | 0 |
| 艾伦 | 科林蒂安 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 梅尔卡多 | 巴西国际 | 6.9 | 96 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·比杜 | 科林蒂安 | 6.9 | 96 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·戈麦斯 | 巴西国际 | 6.9 | 96 | 0 | 0 |
巴西国际主场2-0击败科林蒂安,拿下巴西杯对决。上半场主队率先破门,下半场再入一球锁定胜局。科林蒂安进攻端办法不多,全场未能改写比分。
巴西国际控球占优,两次进攻转化得分。科林蒂安防线两度失守,客场吞下失利。