2026赛季美职联,波特兰伐木者主场2比1击败西雅图海湾人。主队开场后率先破门,西雅图利用一次快速反击扳平。波特兰随后再入一球,以领先优势结束上半场。下半场双方多次交换球权,比分保持至终场。
西雅图客场落败,未能带走积分。波特兰则把主场胜绩延续下去。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 波特兰伐木者 | 2 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2026-07-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 5 | 波特兰伐木者 |
| 2025-10-05 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 波特兰伐木者 |
| 2025-05-18 | 波特兰伐木者 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2024-10-20 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 波特兰伐木者 |
| 2024-09-01 | 波特兰伐木者 | 1 : 0 | 西雅图海湾人 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:马蒂·西富恩特斯
主教练:布莱恩 施梅策
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉尼·科萨-里恩齐 | 西雅图海湾人 | 8 | 61 | 1 | 0 |
| D.查拉 | 波特兰伐木者 | 7.7 | 68 | 0 | 0 |
| 肯尼·米勒 | 波特兰伐木者 | 7.7 | 68 | 0 | 0 |
| 凯尔·费尔德 | 波特兰伐木者 | 7.3 | 68 | 0 | 1 |
| 凯文凯尔西 | 波特兰伐木者 | 7.2 | 68 | 1 | 0 |
| 阿尔伯特·鲁斯纳克 | 西雅图海湾人 | 7 | 68 | 0 | 0 |
| 阿里埃尔拉西特 | 波特兰伐木者 | 7 | 65 | 0 | 0 |
| 苏尔曼 | 波特兰伐木者 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| 布兰登·拜 | 波特兰伐木者 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| 努胡·托洛 | 西雅图海湾人 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| 安德鲁托马斯 | 西雅图海湾人 | 6.7 | 68 | 0 | 0 |
| 吉梅尔·福里 | 波特兰伐木者 | 6.7 | 68 | 0 | 0 |
2026赛季美职联,波特兰伐木者主场2比1击败西雅图海湾人。主队开场后率先破门,西雅图利用一次快速反击扳平。波特兰随后再入一球,以领先优势结束上半场。下半场双方多次交换球权,比分保持至终场。
西雅图客场落败,未能带走积分。波特兰则把主场胜绩延续下去。